Shuanglin Hengxing, jedan od vodećih proizvođača i dobavljača vVibracijskih mašina za poliranje u Kini sa zvučnim poklopcem, čeka da kupite nisku cijenu vVibratorne mašine za poliranje sa zvučnim poklopcem iz naše tvornice.
Vibraciona mašina za poliranje sa zvučnim poklopcemje posebno opremljen zvučno izoliranim poklopcem za mašinu, može smanjiti buku u radu.
Vibraciona mašina za poliranje sa automatskim separatorom visokog kvaliteta sa CE i ISO sertifikatom.
1.Usvajanje teorije vibracionog lokusa 3-dimenzionalne krive, čini radni dio i medije interaktivno masovno završenim.
2. Primjenjivo za obradu malih i srednjih radnih dijelova pri velikom opterećenju, a radna efikasnost je poboljšana za 6-10 puta u poređenju sa tradicionalnim metodama završne obrade.
3. Nema oštećenja originalnog oblika i veličine radnog dijela.
4. Slučajna provjera radnog dijela u procesu završne obrade.
Tehničke specifikacije,
| kapacitet | motor | struja | brzina motora | širina procesne posude | debljina obloge | veličina (DXŠXV) | težina |
(L) | (KW) | (V/HZ) | (o/min) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
GSJ -B150 | 150 | 2.2 | 380/50 | 1440 | 220 | 6-20 | 1060X1030X850 | 350 |
GSJ -B200 | 200 | 3.0 | 380/50 | 1450 | 260 | 8-22 | 1200X1180X920 | 500 |
GSJ-B300 | 300 | 3.7 | 380/50 | 1450 | 285 | 8-22 | 1330X1330X1000 | 760 |
GSJ-B400 | 400 | 3.7 | 380/50 | 1450 | 330 | 8-22 | 1450X1440X1030 | 900 |
GSJ -B600 | 600 | 5.5 | 380/50 | 1450 | 380 | 10-25 | 1880X1850X1340 | 1400 |
GSJ -B900 | 900 | 11.0 | 380/50 | 1450 | 455 | 15-30 | 2160X2160X1400 | 2000 |
Popularni tagovi: vibraciona mašina za poliranje sa zvučnim poklopcem, Kina, proizvođači, dobavljači, fabrika, niska cena

